| 秩 | 名稱 國家/地區 | 全日制學生人數 | 每名員工的學生人數 | 國際學生 | 女性:男性比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 牛津大學 | 20,967 | 10.6 | 42% | 48 : 52 |
| 2 | 哈佛大學 | 21,887 | 9.6 | 25% | 50 : 50 |
| =3 | 劍橋大學 | 20,185 | 11.3 | 39% | 47 : 53 |
| =3 | 斯坦福大學 | 16,164 | 7.1 | 24% | 46 : 54 |
| 5 | 麻省理工學院 | 11,415 | 8.2 | 33% | 40 : 60 |
| 6 | 加州理工學院 | 2,237 | 6.2 | 34% | 37 : 63 |
| 7 | 普林斯頓大學 | 8,279 | 8.0 | 23% | 46 : 54 |
| 8 | 加州大學伯克利分校 | 40,921 | 18.4 | 24% | 52 : 48 |
| 9 | 耶魯大學 | 13,482 | 5.9 | 21% | 52 : 48 |
| 10 | 倫敦帝國理工學院 | 18,544 | 11.2 | 61% | 40 : 60 |
| =11 | 哥倫比亞大學 | 21,781 | 4.5 | 38% | 不適用 |
| =11 | 蘇黎世聯邦理工學院 | 21,665 | 14.8 | 41% | 33 : 67 |
| 13 | 芝加哥大學 | 15,366 | 6.0 | 36% | 47 : 53 |
| 14 | 賓夕法尼亞大學 | 21,453 | 6.3 | 23% | 53 : 47 |
| 15 | 約翰霍普金斯大學 | 17,584 | 4.7 | 29% | 53 : 47 |
| 16 | 清華大學探索 | 38,324 | 11.6 | 10% | 不適用 |
| 17 | 北京大學探索 | 31,994 | 10.3 | 19% | 不適用 |
| 18 | 多倫多大學探索 | 77,468 | 25.8 | 26% | 56 : 44 |
| 19 | 新加坡國立大學探索 | 32,337 | 19.8 | 25% | 51 : 49 |
| 20 | 康奈爾大學 | 24,027 | 10.3 | 26% | 51 : 49 |
| 21 | 加州大學洛杉磯分校 | 42,434 | 9.7 | 16% | 56 : 44 |
| 22 | 倫敦大學學院 | 36,791 | 10.4 | 60% | 59 : 41 |
| 23 | 密歇根大學安娜堡分校 | 45,912 | 8.2 | 17% | 50 : 50 |
| 24 | 紐約大學 | 36,337 | 9.8 | 42% | 57 : 43 |
| 25 | 杜克大學 | 16,091 | 4.2 | 24% | 52 : 48 |
| 秩 | 名稱 國家/地區 | 全日制學生人數 | 每名員工的學生人數 | 國際學生 | 女性:男性比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| =26 | 西北大學 | 19,175 | 13.2 | 20% | 51 : 49 |
| =26 | 華盛頓大學 | 47,727 | 10.8 | 18% | 55 : 45 |
| 28 | 卡內基·梅隆大學 | 14,305 | 12.9 | 47% | 44 : 56 |
| 29 | 愛丁堡大學 | 32,844 | 11.8 | 47% | 62 : 38 |
| 30 | 慕尼黑工業大學探索 | 33,960 | 40.6 | 36% | 37 : 63 |
| 31 | 香港大學 | 18,087 | 18.2 | 43% | 54 : 46 |
| 32 | 加州大學聖地亞哥分校 | 37,030 | 11.3 | 28% | 48 : 52 |
| 33 | 慕尼黑大學探索 | 35,003 | 34.2 | 19% | 61 : 39 |
| 34 | 墨爾本大學 | 49,588 | 23.8 | 47% | 58 : 42 |
| 35 | 倫敦國王學院 | 28,967 | 11.8 | 52% | 63 : 37 |
| 36 | 新加坡南洋理工大學 | 24,651 | 15.1 | 25% | 48 : 52 |
| 37 | 倫敦政治經濟學院 | 11,118 | 11.9 | 73% | 55 : 45 |
| 38 | 佐治亞理工學院 | 28,826 | 24.7 | 40% | 33 : 67 |
| 39 | 東京大學 | 26,112 | 10.5 | 15% | 不適用 |
| 40 | 英屬哥倫比亞大學 | 56,452 | 18.9 | 34% | 55 : 45 |
| 41 | 洛桑聯邦理工學院 | 11,641 | 12.3 | 62% | 30 : 70 |
| 42 | 庫魯汶探索 | 47,663 | 36.5 | 18% | 51 : 49 |
| 43 | 海德堡大學 | 19,347 | 13.5 | 21% | 55 : 45 |
| 44 | 莫納什大學 | 58,725 | 42.5 | 41% | 57 : 43 |
| 45 | 香港中文大學探索 | 18,468 | 19.0 | 21% | 不適用 |
| 46 | 麥吉爾大學 | 32,309 | 12.5 | 30% | 60 : 40 |
| 47 | 巴黎科學與文學 – 巴黎 PSL 研究大學 | 16,218 | 15.0 | 22% | 51 : 49 |
| 48 | 伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校 | 48,674 | 17.4 | 22% | 48 : 52 |
| 49 | 卡羅林斯卡學院 | 8,021 | 9.9 | 27% | 70 : 30 |
| 50 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | 49,171 | 17.4 | 10% | 53 : 47 |
| 秩 | 名稱 國家/地區 | 全日制學生人數 | 每名員工的學生人數 | 國際學生 | 女性:男性比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 復旦大學 | 36,318 | 11.9 | 9% | 52 : 48 |
| 52 | 上海交通大學探索 | 37,478 | 11.5 | 8% | 42 : 58 |
| 53 | 昆士蘭大學探索 | 41,372 | 34.2 | 41% | 55 : 45 |
| =54 | 曼徹斯特大學探索 | 37,036 | 14.2 | 44% | 55 : 45 |
| =54 | 悉尼大學 | 45,853 | 19.0 | 45% | 58 : 42 |
| 56 | 首爾國立大學 | 26,209 | 15.1 | 10% | 不適用 |
| 57 | 聖路易斯華盛頓大學 | 14,420 | 7.8 | 24% | 53 : 47 |
| 58 | 香港科技大學探索 | 9,864 | 21.0 | 32% | 不適用 |
| 59 | 瓦赫寧根大學與研究 | 15,404 | 18.6 | 27% | 55 : 45 |
| 60 | 阿姆斯特丹大學探索 | 29,157 | 14.5 | 32% | 59 : 41 |
| 61 | 布朗大學 | 10,037 | 10.1 | 21% | 不適用 |
| 62 | 澳大利亞國立大學 | 16,758 | 14.6 | 51% | 52 : 48 |
| 63 | 加州大學戴維斯分校 | 37,639 | 13.1 | 18% | 60 : 40 |
| 64 | 加州大學聖巴巴拉分校 | 25,860 | 28.5 | 20% | 54 : 46 |
| 65 | 南加州大學 | 40,549 | 12.6 | 22% | 49 : 51 |
| 66 | 烏得勒支大學探索 | 32,532 | 17.1 | 13% | 62 : 38 |
| 67 | 浙江大學探索 | 46,124 | 12.0 | 16% | 不適用 |
| 68 | 京都大學 | 22,269 | 9.2 | 12% | 25 : 75 |
| 69 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 31,080 | 7.9 | 8% | 59 : 41 |
| 70 | 代爾夫特理工大學 | 20,299 | 16.1 | 31% | 31 : 69 |
| =71 | 波士頓大學 | 27,243 | 10.8 | 31% | 59 : 41 |
| =71 | 新南威爾士大學悉尼分校探索 | 45,133 | 36.3 | 40% | 47 : 53 |
| 73 | Charité - Universitätsmedizin Berlin | 8,429 | 18.0 | 21% | 64 : 36 |
| 74 | 中國科學技術大學探索 | 18,573 | 8.1 | 6% | 不適用 |
| 75 | 格羅寧根大學探索 | 30,009 | 24.4 | 28% | 52 : 48 |
| 秩 | 名稱 國家/地區 | 全日制學生人數 | 每名員工的學生人數 | 國際學生 | 女性:男性比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 布里斯託大學 | 25,679 | 14.6 | 31% | 56 : 44 |
| 77 | 萊頓大學探索 | 33,648 | 19.3 | 20% | 60 : 40 |
| 78 | 延世大學(首爾校區)探索 | 19,481 | 14.7 | 17% | 50 : 50 |
| 79 | 香港理工大學探索 | 19,046 | 28.9 | 30% | 51 : 49 |
| 80 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大學探索 | 31,668 | 33.9 | 22% | 53 : 47 |
| 81 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | 40,701 | 10.0 | 14% | 不適用 |
| =82 | 埃默里大學 | 13,190 | 4.2 | 20% | 60 : 40 |
| =82 | 格拉斯哥大學探索 | 28,541 | 13.5 | 41% | 59 : 41 |
| =82 | 蘇黎世大學 | 25,003 | 13.7 | 22% | 56 : 44 |
| 85 | 麥克馬斯特大學探索 | 26,403 | 29.0 | 20% | 56 : 44 |
| =86 | 柏林洪堡大學 | 34,399 | 53.2 | 17% | 不適用 |
| =86 | 圖賓根大學 | 20,620 | 27.5 | 13% | 59 : 41 |
| 88 | 阿德萊德大學 | 23,102 | 32.8 | 32% | 49 : 51 |
| 89 | 波恩大學 | 27,210 | 47.5 | 17% | 56 : 44 |
| 90 | 索邦大學 | 41,443 | 13.9 | 21% | 59 : 41 |
| =91 | 柏林自由大學 | 26,497 | 41.9 | 23% | 62 : 38 |
| =91 | 韓國科學技術高等研究院 (KAIST) | 9,946 | 10.7 | 9% | 21 : 79 |
| 93 | 巴黎薩克萊大學 | 44,443 | 14.9 | 19% | 49 : 51 |
| 94 | 伯爾尼大學 | 11,728 | 17.2 | 17% | 58 : 42 |
| =95 | 加州大學爾灣分校 | 36,655 | 16.9 | 28% | 52 : 48 |
| =95 | 巴黎理工學院探索 | 5,999 | 6.7 | 41% | 24 : 76 |
| =95 | 南京大學 | 36,426 | 16.5 | 8% | 54 : 46 |
| 98 | 范德比爾特大學 | 12,696 | 3.8 | 15% | 55 : 45 |
| =99 | 香港城市大學探索 | 9,099 | 12.1 | 62% | 54 : 46 |
| =99 | 亞琛工業大學 | 39,738 | 50.0 | 28% | 33 : 67 |
沒有留言:
張貼留言